长城战略咨询获评知识管理专业能力业界第一
2011-01-26 阅读次数:333
2011年6月2日北京,《经理人》杂志揭晓2010年度“最受赞赏的知识型公司排行”结果,共隆重发布三个榜单:“最受赞赏的知识型公司全明星榜TOP20”总榜单,以及“最受赞赏的知识型公司行业最佳榜”、“管理咨询公司专业能力排行榜”两个子榜单。
长城企业战略研究所被评为2010年度知识管理专业能力领域排行第一的管理咨询公司。
附:2010年度各专业能力领域排行第一的管理咨询公司
| 专业领域 | 公司 |
| 战略管理咨询 | 博斯公司(Booz&Co.) |
| 战略执行 | 创越国际咨询 |
| 顾客满意度战略 | CFI(科罗思咨询)公司 |
| 运营模式及总体流程 | 波士顿咨询公司 |
| 业务操作流程 | 北大纵横管理咨询有限责任公司 |
| 供应链管理 | IBM全球企业咨询服务部 |
| 精益及六西格玛 | 中美六西格玛 (SBTI-China) |
| 研发和新产品开发 | IBM全球企业咨询服务部 |
| 组织结构 | 麦肯锡咨询公司 |
| 集团管控模式 | 华彩咨询集团 |
| 变革管理 | IBM全球企业咨询服务部 |
| 企业文化 | 华夏基石企业管理咨询公司 |
| 领导力 | 翰威特咨询公司(HEW) |
| 人力资源战略 | 美世咨询公司(MERCER) |
| 绩效管理 | 北京太和睿信企业管理顾问有限公司 |
| 人力资源管理模式 | 华夏基石企业管理咨询公司 |
| 营销战略及运营体系 | ZS咨询公司 |
| 营销策划 | 联纵智达咨询集团 |
| 品牌战略及定位 | The Brand |
| 品牌创意及设计 | 朗涛品牌咨询公司(Landor Associates) |
| 品牌策划及运作 | 李光斗品牌营销机构 |
| 消费者调查及顾客满意度 | 上海AC尼尔森市场研究公司 |
| 网络营销 | 艾瑞咨询集团 |
| IT战略与规划 | 埃森哲咨询公司 |
| 电子商务及实施 | IBM全球企业咨询服务部 |
| 知识管理 | 长城企业战略研究所 |
文章评论(
点击隐藏/显示评论)
要发表评论请登录


